Как правило, непосредственно стоимость перевода зависит от ряда следующих основных факторов:
Язык | Стоимость перевода с/на язык | ||
Стандартные документы, грн |
Тексты общей тематики, грн |
Специализированные тексты, грн |
|
Украинский | 50 | 65 | 90 |
Русский | 100 | 120 | 140 |
Азербайджанский | 280 | 350 | |
Албанский | 250 | 260 | 290 |
Английский | 150 | 160 | 180 |
Арабский | 280 | 350 | 360 |
Армянский | 250 | 280 | 300 |
Белорусский | 150 | 200 | 220 |
Болгарский | 200 | 280 | 300 |
Венгерский | 280 | 320 | 340 |
Вьетнамский | 350 | 420 | 550 |
Нидерландский | 280 | 350 | 380 |
Древнегреческий | / | 370 | 450 |
Греческий | 220 | 320 | 350 |
Грузинский | 220 | 320 | 380 |
Датский | 300 | 380 | 450 |
Иврит | 300 | 450 | 500 |
Испанский | 190 | 220 | 280 |
Итальянский | 190 | 220 | 280 |
Кыргызский | под запрос | под запрос | под запрос |
Казахский | 190 | 330 | 370 |
Китайский | 350 | 400 | 470 |
Корейский | 400 | 500 | 550 |
Латинский (Латынь) | под запрос | под запрос | под запрос |
Латышский (Латвийский) | 280 | 350 | 400 |
Литовский | 300 | 390 | 450 |
Малазийский | 450 | 520 | 560 |
Монгольский | под запрос | под запрос | под запрос |
Немецкий | 180 | 220 | 280 |
Непальский | под запрос | под запрос | под запрос |
Норвежский | 340 | 450 | 450 |
Фарси | 300 | 360 | 380 |
Польский | 180 | 200 | 220 |
Португальский | 220 | 250 | 260 |
Румынский | 190 | 280 | 320 |
Сербский (Сербохорватский) | 180 | 220 | 280 |
Словацкий | 180 | 280 | 290 |
Словенский | 190 | 250 | 285 |
Таджикский | под запрос | под запрос | под запрос |
Тайский | 260 | 520 | 560 |
Татарский | под запрос | под запрос | под запрос |
Турецкий | 180 | 250 | 300 |
Туркменский | 280 | 420 | 480 |
Узбекский | 180 | 280 | 300 |
Финский | 320 | 450 | 480 |
Фламандский | под запрос | под запрос | под запрос |
Французский | 180 | 220 | 250 |
Хинди | 360 | 420 | 460 |
Хорватский (Сербохорватский) | 180 | 250 | 300 |
Чешский | 180 | 250 | 270 |
Шведский | 250 | 380 | 400 |
Эстонский | 220 | 280 | 330 |
Японский | 350 | 470 | 500 |
Апостиль на нотариальных документах (нотариальные заявления, решение суда и т.д.) | Мин.Юст. | 5-6 рабочих дней | |
Апостиль на документах ЗАГСа (свидетельства о рожд., брак, выписки и т.п.) | Мин.Юст. | 5-6 рабочих дней | |
Апостиль на документах юридических лиц (уставы, выписки из реестра, договора и т.п.) | Мин.Юст. | 5-6 рабочих дня | |
Апостиль на справках о несудимости, медицинских справках и других документах | МИД | сроки уточняйте | |
Апостиль на образовательных документах | МОН | 10 рабочих дней | |
Апостиль на образовательных документах | МОН | 3-4 рабочих дня | |
Апостиль на образовательных документах | МОН | 1-2 рабочих дня |
Мин.Юст | 2 рабочих дня | 230 грн |
МЗС | 5 рабочих дней | 320 грн |
МЗС | 2 рабочих дня | 610 грн |
Подача в консульство | 200 грн |
Стоимость устного перевода рассчитывается, как правило, исходя из стоимости 1 часа работы устного переводчика. Если переводчик работает за пределами города Киева, то заказчик оплачивает также и все расходы, связанные с этим. Такие расходы, как правило, включают цены оформления визы, если выезд переводчика планируется в визовую страну, проживание, транспорт, суточные и иные возможные расходы.
Язык | Украинский/Русский языки, грн |
Языки первой категории: Английский, немецкий, французский | |
Языки II категории: Белорусский, Болгарский, Испанский, Итальянский, Польский, Словацкий, Словенский | |
Языки III категории: Венгерский, Арабский, Армянский, Греческий, Грузинский, Португальский, Румынский, Сербский, Турецкий, Хорватский, Чешский, Голландский, Дари, Датский, Иврит, Латышский, Литовский | |
Языки IV категории: Китайский, корейский, Персидский, Финский, Хинди, Шведский |
2011-2024. Бюро переводов Интерлингво