Як правило, безпосередньо вартість перекладу залежить від ряду таких основних факторів:
Мова | Вартість перекладу з/на мову (стандартні документи), грн | Вартість перекладу з/на мову (тексти загальної тематики), грн | Вартість перекладу з/на мову (тексти специфічної тематики), грн |
---|---|---|---|
Українська | 70 | 70 | 90 |
Російська | 70 | 70 | 90 |
Азербайджанська | 160 | 180 | 200 |
Албанська | 200 | 260 | 290 |
Англійська | 140 | 145 | 175 |
Арабська | 260 | 260 | 300 |
Вірменська | 95 | 165 | 190 |
Білоруська | 100 | 130 | 155 |
Болгарська | 100 | 130 | 155 |
Угорська | 120 | 195 | 220 |
В'єтнамська | 260 | 355 | 405 |
Голандська (Нідерландська) | 100 | 140 | 160 |
Давньогрецька | / | 170 | 200 |
Грецька | 130 | 170 | 195 |
Грузинська | 140 | 180 | 210 |
Фарсі | 190 | 260 | 310 |
Датська | 100 | 210 | 260 |
Іврит | 130 | 170 | 200 |
Іспанська | 140 | 140 | 160 |
Італійська | 140 | 140 | 160 |
Киргизька | під запит | під запит | під запит |
Казахська | 140 | 210 | 245 |
Китайська | 160 | 250 | 275 |
Корейська | 250 | 380 | 420 |
Латинська (Латинь) | під запит | під запит | під запит |
Латишська (Латвійська) | 110 | 180 | 205 |
Литовська | 120 | 190 | 210 |
Малазійська | 260 | 520 | 560 |
Монгольська | під запит | під запит | під запит |
Німецька | 80 | 110 | 135 |
Непальська | під запит | під запит | під запит |
Нідерландська (Голандська) | 100 | 140 | 160 |
Норвезька | 140 | 240 | 275 |
Перська | 190 | 260 | 310 |
Польська | 100 | 130 | 155 |
Португальська | 105 | 135 | 150 |
Румунська | 110 | 140 | 160 |
Сербська (Сербохорватська) | 120 | 190 | 210 |
Словацька | 110 | 140 | 165 |
Словенська | 110 | 140 | 165 |
Таджикська | під запит | під запит | під запит |
Тайська | 260 | 520 | 560 |
Татарська | під запит | під запит | під запит |
Турецька | 100 | 130 | 155 |
Туркменська | 180 | 280 | 300 |
Узбецька | 180 | 280 | 300 |
Фінська | 150 | 280 | 320 |
Фламандська | під запит | під запит | під запит |
Французька | 95 | 120 | 155 |
Хінді | 260 | 420 | 460 |
Хорватська (Сербохорватська) | 120 | 190 | 210 |
Чеська | 100 | 130 | |
Шведська | 50 | 280 | 300 |
Естонська | 140 | 210 | 235 |
Японська | 210 | 340 | 365 |
АПОСТИЛЬ | |||
---|---|---|---|
Апостиль на нотаріальних документах (нотаріальні заяви, рішення суду тощо) | Мін.Юст. | 3-4 робочих дні | 270 грн |
Апостиль на документах ЗАГСу (свідоцтва про народж., шлюб, витяги тощо) | Мін.Юст. | 5-6 робочих днів | 270 грн |
Апостиль на документах юридичних осіб (статути, виписки з реєстру, договора тощо) | Мін.Юст. | 5-6 робочих днів | 320 грн |
Апостиль на довідках про несудимість, медичних довідках та інших документах | МЗС | 2-3 робочих дні | 520 грн |
Апостиль на довідках про несудимість, медичних довідках та інших документах | МЗС | терміни уточнюйте | 400 грн |
Апостиль на документах юридичних осіб(довідки з податкової, довідки резидента та інші) | МЗС | 2-3 робочих дні | 1450 грн |
Апостиль на документах юридичних осіб(довідки з податкової, довідки резидента та інші) | МЗС | 5-6 робочих днів | 960 грн |
Апостиль на освітніх документах | МОН | 30 робочих днів | 450 грн |
Апостиль на освітніх документах | МОН | 20 робочих днів | 850 грн |
Апостиль на освітніх документах | МОН | 10 робочих днів | 750 грн |
Апостиль на освітніх документах | МОН | 3 робочі дні | 880 грн |
Апостиль на освітніх документах | МОН | 1-2 робочих дня | 2000 грн |
КОНСУЛЬСЬКА ЛЕГАЛІЗАЦІЯ | ||
---|---|---|
Мін.Юст | 2 робочих дні | 230 грн |
МЗС | 5 робочих днів | 320 грн |
МЗС | 2 робочих дні | 610 грн |
Подача в консульство | 200 грн |
Вартість усного перекладу розраховується, як правило, виходячи з вартості 1 години роботи усного перекладача. Якщо перекладач працює за межами міста Києва, то замовник оплачує також і всі витрати, пов’язані з цим. Такі витрати, як правило, включають ціни оформлення візи, якщо виїзд перекладача планується в візову країну, проживання, транспорт, добові та інші можливі витрати.
Мова | Українська / Російська мови, грн |
Мови першої категорії: Англійська, німецька, французька | |
Мови II категорії: Білоруська, Болгарська, Іспанська, Італійська, Польська, Словацька, Словенська | |
Мови III категорії: Угорська, Арабська, Вірменська, Грецька, Грузинська, Португальська, Румунська, Сербська, Турецька, Хорватська, Чеська, Голландська, Дарі, Данська, Іврит, Латвійська, Литовська | |
Мови IV категорії: Китайська, Корейська, Перська, Фінська, Хінді, Шведська |