Стикаючись з необхідністю перекласти текст на іноземні мови, багато хто думає, що можуть впоратися своїми силами, тим більше в наш час, коли є безкоштовні перекладацькі ресурси. Але не всі до кінця розуміють, що переклад, це не механічний підбір слів, а правильна передача теми тексту, збереження його художньої та смисловий цінності. Це підбір правильного значення слова, грамотне формулювання пропозиції, внесення необхідних роз’яснень, правильне оформлення тексту.
У нашій компанії, ви отримаєте грамотний переклад тексту, який буде максимально наближений до оригіналу. Всі тексти проходять перевірку коректором, за вашим бажанням можливо додатково пройти локалізацію.
Язык | Стандартные документы, грн | Тексты общей тематики, грн | Специализированные тексты, грн |
---|---|---|---|
Украинский | 50 | 65 | 90 |
Русский | 50 | 65 | 90 |
Английский | 80 | 110 | 175 |
Немецкий | 80 | 110 | 135 |
Французский | 95 | 120 | 155 |
Китайский | 160 | 250 | 275 |
Испанский | 95 | 120 | 145 |
Итальянский | 95 | 120 | 145 |
Польский | 100 | 130 | 155 |
Арабский | 130 | 170 | 210 |
Азербайджанский | 160 | 180 | 200 |
Албанский | 200 | 260 | 290 |
Армянский | 95 | 165 | 190 |
Белорусский | 100 | 130 | 155 |
Болгарский | 100 | 130 | 155 |
Венгерский | 120 | 195 | 220 |
Вьетнамский | 260 | 355 | 405 |
Голландский (Нидерландский) | 100 | 140 | 160 |
Древнегреческий | / | 170 | 200 |
Греческий | 130 | 170 | 195 |
Грузинский | 140 | 180 | 210 |
Фарси | 190 | 260 | 310 |
Датский | 100 | 210 | 260 |
Иврит | 130 | 170 | 200 |
Кыргызский | под запрос | под запрос | под запрос |
Казахский | 140 | 210 | 245 |
Корейский | 250 | 380 | 420 |
Латинский (Латынь) | под запрос | под запрос | под запрос |
Латышский (Латвийский) | 110 | 180 | 205 |
Литовский | 120 | 190 | 210 |
Малазийский | 260 | 520 | 560 |
Монгольский | под запрос | под запрос | под запрос |
Непальский | под запрос | под запрос | под запрос |
Норвежский | 140 | 240 | 275 |
Персидский | 190 | 260 | 310 |
Португальский | 105 | 135 | 150 |
Румынский | 110 | 140 | 160 |
Сербский (Сербохорватский) | 120 | 190 | 210 |
Словацкий | 110 | 140 | 165 |
Словенский | 110 | 140 | 165 |
Таджикский | под запрос | под запрос | под запрос |
Тайский | 260 | 520 | 560 |
Татарский | под запрос | под запрос | под запрос |
Турецкий | 100 | 130 | 155 |
Туркменский | 180 | 280 | 300 |
Узбекский | 180 | 280 | 300 |
Финский | 150 | 280 | 320 |
Фламандский | под запрос | под запрос | под запрос |
Хинди | 260 | 420 | 460 |
Хорватский (Сербохорватский) | 120 | 190 | 210 |
Чешский | 100 | 130 | / |
Шведский | 50 | 280 | 300 |
Эстонский | 140 | 210 | 235 |
Японский | 210 | 340 | 365 |
Вартість варіюється в залежності від специфіки, складності тексту та рівня перекладача. Ціни дані без урахування терміновості перекладу і перекладів носіями мови.
В області письмових перекладів Ви можете звернутися до нас для перекладу документів і матеріалів за такими перекладацьким тематиками:
Наша співпраця ґрунтується на принципах поваги до клієнта, взаємної довіри, а також високих професійних і особистих якостях наших перекладачів.