Как правило, непосредственно стоимость перевода зависит от ряда следующих основных факторов:
Язык | Стоимость перевода с/на язык | ||
Стандартные документы, грн |
Тексты общей тематики, грн |
Специализированные тексты, грн |
|
Украинский | 50 | 65 | 90 |
Русский | 50 | 65 | 90 |
Азербайджанский | 160 | 180 | 200 |
Албанский | 200 | 260 | 290 |
Английский | 80 | 110 | 175 |
Арабский | 130 | 170 | 210 |
Армянский | 95 | 165 | 190 |
Белорусский | 100 | 130 | 155 |
Болгарский | 100 | 130 | 155 |
Венгерский | 120 | 195 | 220 |
Вьетнамский | 260 | 355 | 405 |
Голландский (Нидерландский) | 100 | 140 | 160 |
Древнегреческий | / | 170 | 200 |
Греческий | 130 | 170 | 195 |
Грузинский | 140 | 180 | 210 |
Фарси | 190 | 260 | 310 |
Датский | 100 | 210 | 260 |
Иврит | 130 | 170 | 200 |
Испанский | 95 | 120 | 145 |
Итальянский | 95 | 120 | 145 |
Кыргызский | под запрос | под запрос | под запрос |
Казахский | 140 | 210 | 245 |
Китайский | 160 | 250 | 275 |
Корейский | 250 | 380 | 420 |
Латинский (Латынь) | под запрос | под запрос | под запрос |
Латышский (Латвийский) | 110 | 180 | 205 |
Литовский | 120 | 190 | 210 |
Малазийский | 260 | 520 | 560 |
Монгольский | под запрос | под запрос | под запрос |
Немецкий | 80 | 110 | 135 |
Непальский | под запрос | под запрос | под запрос |
Нидерландский (Голландский) | 100 | 140 | 160 |
Норвежский | 140 | 240 | 275 |
Персидский | 190 | 260 | 310 |
Польский | 100 | 130 | 155 |
Португальский | 105 | 135 | 150 |
Румынский | 110 | 140 | 160 |
Сербский (Сербохорватский) | 120 | 190 | 210 |
Словацкий | 110 | 140 | 165 |
Словенский | 110 | 140 | 165 |
Таджикский | под запрос | под запрос | под запрос |
Тайский | 260 | 520 | 560 |
Татарский | под запрос | под запрос | под запрос |
Турецкий | 100 | 130 | 155 |
Туркменский | 180 | 280 | 300 |
Узбекский | 180 | 280 | 300 |
Финский | 150 | 280 | 320 |
Фламандский | под запрос | под запрос | под запрос |
Французский | 95 | 120 | 155 |
Хинди | 260 | 420 | 460 |
Хорватский (Сербохорватский) | 120 | 190 | 210 |
Чешский | 100 | 130 | |
Шведский | 50 | 280 | 300 |
Эстонский | 140 | 210 | 235 |
Японский | 210 | 340 | 365 |
Апостиль на нотариальных документах (нотариальные заявления, решение суда и т.д.) | Мин.Юст. | 5-6 рабочих дней | |
Апостиль на документах ЗАГСа (свидетельства о рожд., брак, выписки и т.п.) | Мин.Юст. | 5-6 рабочих дней | |
Апостиль на документах юридических лиц (уставы, выписки из реестра, договора и т.п.) | Мин.Юст. | 5-6 рабочих дня | |
Апостиль на справках о несудимости, медицинских справках и других документах | МИД | сроки уточняйте | |
Апостиль на справках о несудимости, медицинских справках и других документах | МИД | 5-6 рабочих дней | |
Апостиль на документах юридических лиц (справки из налоговой, справки резидента и другие) | МИД | 2-3 рабочих дня | |
Апостиль на документах юридических лиц (справки из налоговой, справки резидента и другие) | МИД | сроки уточняйте | |
Апостиль на образовательных документах | МОН | 30 рабочих дней | |
Апостиль на образовательных документах | МОН | 20 рабочих дней | |
Апостиль на образовательных документах | МОН | 10 рабочих дней | |
Апостиль на образовательных документах | МОН | 3-4 рабочих дня | |
Апостиль на образовательных документах | МОН | 1-2 рабочих дня |
Мин.Юст | 2 рабочих дня | 230 грн |
МЗС | 5 рабочих дней | 320 грн |
МЗС | 2 рабочих дня | 610 грн |
Подача в консульство | 200 грн |
Стоимость устного перевода рассчитывается, как правило, исходя из стоимости 1 часа работы устного переводчика. Если переводчик работает за пределами города Киева, то заказчик оплачивает также и все расходы, связанные с этим. Такие расходы, как правило, включают цены оформления визы, если выезд переводчика планируется в визовую страну, проживание, транспорт, суточные и иные возможные расходы.
Язык | Украинский/Русский языки, грн |
Языки первой категории: Английский, немецкий, французский | |
Языки II категории: Белорусский, Болгарский, Испанский, Итальянский, Польский, Словацкий, Словенский | |
Языки III категории: Венгерский, Арабский, Армянский, Греческий, Грузинский, Португальский, Румынский, Сербский, Турецкий, Хорватский, Чешский, Голландский, Дари, Датский, Иврит, Латышский, Литовский | |
Языки IV категории: Китайский, корейский, Персидский, Финский, Хинди, Шведский |